LED - Leuchten für Wohnraum & Büro - mit RETINA PROTEKTION.
NEMATEC Auswahlkriterien für LED - Produkte:
- Innovative technische Merkmale w. z.B. RETINA PROTEKTION,
- hoher Farbwiedergabewert CRI
- Energieeffizienz
- Design
- Qualität
- Preisleistungsverhältnis
LED - Downlight MR16
LED - Downlight MR16 für Deckeneinbau
LED Typ: | LED-Array |
Besonderheiten: | RETINA PROTEKTION, dimmbar |
Leistung: | 6 Watt (70 Lumen/Watt) |
Lumen: | 420 Lumen (3.000K) |
Lichtfarben: | 2.700K, 3.000K, 4.000K & 5.000K |
CRI: | >82 |
Abstrahlwinkel: | 24°, 38° & 60° |
Gehäusefarben: | weiß & Edelstahl |
Anschlusswert: | 220 - 240 VAC |
LED - Downlight 5, 6 & 8"
LED - Downlight 5, 6 & 8" für Deckeneinbau
LED Typ: | LED-Array | ||||
Besonderheiten: | RETINA PROTEKTION, dimmbar,auf WuschCRI >95 | ||||
Leistungen: | 14, | 22, | 28, | 39 | 50 Watt |
Lumen: | 950, 1.200, 2.080, 3.050 & 4.000 Lumen (3.000K) | ||||
Lichtfarben: | 2.700K, 3.000K, 4.000K & 5.000K | ||||
CRI: | >82 | ||||
Abstrahlwinkel: | 14 & 22 Watt | = 24°, 38° & 60° | |||
28, 39 & 50 Watt = 60° & 90° (nicht dimmbar) | |||||
Gehäusefarben: | weiß & Edelstahl | ||||
Anschlusswert: | 220 - 240 VAC |
LED - Downlight Model D
LED - Downlight Model D für Deckeneinbau
LED Typ: | LED-Array | |
Besonderheiten: | RETINA PROTEKTION, dimmbar | |
Leistungen: | 9 | 13 Watt |
Lumen: | 650, 1.000 Lumen (3.000K) | |
Lichtfarben: | 2.700K, 3.000K, 4.000K & 5.000K | |
CRI: | >82 | |
Abstrahlwinkel: | 90° | |
Anschlusswert: | 220 - 240 VAC |
LED - Downlight Model G
LED - Downlight Model G für Deckeneinbau
LED Typ: | LED-Array | ||
Besonderheiten: | RETINA PROTEKTION,dimmbar, variabel schwenkbar | ||
Leistungen: | 7,5 | 25 | 35 Watt |
Lumen: | 600, | 2.050, | 2.723 Lumen (3.000K) |
Lichtfarben: | 2.700K, 3.000K, 4.000K & 5.000K | ||
CRI: | >82 & > 95 | ||
Abstrahlwinkel: | 24°, 38°, 60° & 90° | ||
Anschlusswert: | 220 - 240 VAC |
LED - Downlight Model MF
LED - Downlight Model MF für Deckeneinbau
LED Typ: | LED-Array | |
Besonderheiten: | RETINA PROTEKTION,dimmbar, variabel schwenkbar | |
Leistungen: | 25 | 35 Watt |
Lumen: | 2.050 | 2.723 Lumen (3.000K) |
Lichtfarben: | 2.700K, 3.000K, 4.000K & 5.000K | |
CRI: | >82 & > 95 | |
Abstrahlwinkel: | 24°, 38°, 60° & 90° | |
Anschlusswert: | 220 - 240 VAC |
LED - Tracklight Rund
LED - Tracklight Rund für Leuchtschienen
LED Typ: | LED-Array | |||
Besonderheiten: | RETINA PROTEKTION,dimmbar, variabel schwenkbar | |||
Leistungen: | 15 | 25 | 35 | 50 Watt |
Lumen: | 1.238 | 2.200 3.000 | 4.000 Lumen (3.000K) | |
Lichtfarben: | 2.700K, 3.000K, 4.000K & 5.000K | |||
CRI: | >82 & > 95 | |||
Abstrahlwinkel: | 15 Watt = 15°,20°,38° & 60° | |||
25, 35 & 50 Watt = 24°, 38°, 60° & 90° | ||||
Anschlusswert: | 220 - 240 VAC |
LED - Tracklight Eckig
LED - Tracklight Eckig für Leuchtschienen
LED Typ: | LED-Array | |||
Besonderheiten: | RETINA PROTEKTION, dimmbar, variabel schwenkbar | |||
Leistungen: | 12 | 25 | 35 Watt | |
Lumen: | 1.076 | 2.200 | 3.000 Lumen (3.000K) | |
Lichtfarben: | 2.700K, 3.000K, 4.000K & 5.000K | |||
CRI: | >82 & > 95 | |||
Abstrahlwinkel: | 12 Watt | = 15°,20°,38° & 60° | ||
25 Watt | = 24°, 38° & 60° | |||
35 Watt | = 24°, 38°, 60° & 90° | |||
Anschlusswert: | 220 - 240 VAC |
LED-Einzel-Leuchte
LED-Einzel-Leuchte
LED Typ: | 3528 | ||
Besonderheiten: | Montage direkt an Decke oder mit Seilabhängung | ||
Längen: | 600 | 900 | 1.200 mm |
Leistungen: | 20 | 25 | 30 Watt |
Lumen: | 2.100 | 2.625 | 3.150 Lumen (Clear Cover) |
Lichtfarben: | 3.000, 4.000, 5.000 & 6.000K | ||
CRI: | >80 | ||
Abstrahlwinkel: | 120° | ||
Anschlusswert: | 100 - 240VAC / 50/60Hz |
LED-Tandem-Leuchte
LED-Tandem-Leuchte
LED Typ: | 2835 | |||
Besonderheiten: | Montage direkt an Decke oder mit Seilabhängung | |||
Längen: | 600 | 900 | 1.200 | 1.500 mm |
Leistungen: | 20 | 30 | 40 | 50 & 65 Watt |
Lumen: | 2.100 | 3.150 | 4.200 5.250 & 6.825 Lumen (Clear Cover) | |
Lichtfarben: | 3.000, 4.000, 5.000 & 6.000K | |||
CRI: | >80 | |||
Abstrahlwinkel: | 120° | |||
Anschlusswert: | 100 - 240VAC / 50/60Hz |
LED-Lichtplatte, Eckig
LED-Lichtplatte, Eckig
LED Typ: | 2835 |
Besonderheiten: | Deckenmontage, mit Seilabhängung oder |
Rasterdecke | |
Formate/Watt/ | 295x295mm = 15W/1.275lm, 595x295mm = 22W/1.870lm, |
Lumen: | 595x595 & 620x620 & 1.195x295mm =40W/3.400 & |
54W/4.590W, 1.195x595mm = 84W/7.140lm | |
Lichtfarben: | 3.000, 4.000, 5.000 & 6.000K |
CRI: | >80 |
Abstrahlwinkel: | 120° |
Anschlusswert: | 100 - 240VAC / 50/60Hz |
LED - Lichtplatte (Downlight)
LED - Lichtplatte (Downlight), Rund
LED Typ: | 2835 | ||
Besonderheiten: | Montage in Decke | ||
Formate: | D 180 | D 240 | D 300 mm |
Leistungen: | 10 | 15 | 22 Watt |
Lumen: | 850 | 1.275 | 1.870 Lumen |
Lichtfarben: | 3.000, 4.000, 5.000 & 6.000K | ||
CRI: | >80 | ||
Abstrahlwinkel: | 120° | ||
Anschlusswert: | 100 - 240VAC / 50/60Hz |
LED-T8-Retrofit
LED-T8-Retrofit-Leuchte
LED Typ: | 3528 | |||
Besonderheiten: | nur in KV- & VVG (mit Starter), Leuchtrichtung einstellbar | |||
Längen: | 600 | 900 | 1.200 | 1.500 mm |
Leistungen: | 11 | 17 | 20 | 24 & 30 Watt |
Lumen: | 1.265 | 1.955 | 2.300 | 2.760 & 3.450 Lumen (Clear Cover) |
Lichtfarben: | 3.000, 4.000, 5.000 & 6.000K | |||
CRI: | >80 | |||
Abstrahlwinkel: | 120° | |||
Anschlusswert: | 100 - 240VAC / 50/60Hz |
LED-T5 Ein- & Anbau-Leuchten
LED-T5 Ein- & Anbau-Leuchten
LED Typ: | 3528 | |||
Besonderheiten: | mit Konnektor in Reihe (Kabel oder Stecker) anzuschliessen | |||
Längen: | 600 | 900 | 1.200 | 1.500 mm |
Leistungen: | 11 | 17 | 20 | 24 & 30 Watt |
Lumen: | 1.265 | 1.955 | 2.300 | 2.760 & 3.450 Lumen (Clear Cover) |
Lichtfarben: | 3.000, 4.000, 5.000 & 6.000K | |||
CRI: | >80 | |||
Abstrahlwinkel: | 120° | |||
Anschlusswert: | 100 - 240VAC / 50/60Hz |